Втори срок на учебната 2022 – 2023 г.
ПОНЕДЕЛНИК
ЧАСОВЕ | № | I клас | II клас | ЧАСОВЕ | III клас | IV клас |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00- 8:35 ч. | 1 | Математика | Математика | 8:00- 8:40 ч. | Математика | Математика |
9:00- 9:35 ч | 2 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:00- 9:40 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
9:50- 10:25 ч. | 3 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:50- 10:30 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
10:40- 11:15 ч. | 4 | Музика | Физическо възп. и спорт | 10:40- 11:20 ч. | Музика | Английски език |
11:30- 12:05 ч. | 5 | Математика-ИУЧ | Английски език | 11:30- 12:10 ч. | Математика – ИУЧ | Физическо възпитание и спорт |
12:05-12:40 ч. | 6 | ЧАС НА КЛАСА | ЧАС НА КЛАСА | 12:20-13:00 | ЧАС НА КЛАСА | ЧАС НА КЛАСА |
I-II клас | ДЕЙНОСТ | III-IV клас |
12:40 – 13:10 13:10 – 13:40 13:40 – 14:15 14:25 – 15:00 15:00 – 15:35 15:35 – 16:10 16:10 – 16:40 | ОБЯД ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ САМОПОДГОТОВКА САМОПОДГОТОВКА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ | 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:40 14:50 – 15:30 15:30 – 16:10 16:10 – 16:50 16:50 – 17:30 |
ВТОРНИК
ЧАСОВЕ | № | I клас | II клас | ЧАСОВЕ | III клас | IV клас |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00- 8:35 ч. | 1 | Математика | Математика | 8:00- 8:40 ч. | Математика | Математика |
9:00- 9:35 ч | 2 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:00- 9:40 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
9:50- 10:25 ч. | 3 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:50- 10:30 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
10:40- 11:15 ч. | 4 | Родинознание | Музика | 10:40- 11:20 ч. | Човекът и природата | Физическо възп. и спорт |
11:30- 12:05 ч. | 5 | Технологии и предприемачество | Родинознание | 11:30- 12:10 ч. | Технологии и предприемачество | Човекът и природата |
6 | 12:20-13:00 ч. | Английски език | Час за спортни дейности |
I-II клас | ДЕЙНОСТ | III-IV клас |
13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:35 14:45 – 15:20 15:20 – 15:55 15:55 – 16:30 16:30 – 17:05 | ОБЯД ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ САМОПОДГОТОВКА САМОПОДГОТОВКА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ | 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:40 14:50 – 15:30 15:30 – 16:10 16:10 – 16:50 16:50 – 17:30 |
СРЯДА
ЧАСОВЕ | № | I клас | II клас | ЧАСОВЕ | III клас | IV клас |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00- 8:35 ч. | 1 | Математика | Математика | 8:00- 8:40 ч. | Математика | Математика |
9:00- 9:35 ч | 2 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:00- 9:40 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
9:50- 10:25 ч. | 3 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:50- 10:30 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
10:40- 11:15 ч. | 4 | Физическо възп. и спорт | Музика | 10:40- 11:20 ч. | Физическо възп. и спорт | Технологии и предприемачество |
11:30- 12:05 ч. | 5 | 11:30- 12:10 ч. | Човекът и обществото | Човекът и природата | ||
6 | 12:20-13:00 ч. | Компютърно моделиране | Математика – ИУЧ |
I-II клас | ДЕЙНОСТ | III-IV клас |
12:05 – 12:35 12:35 – 13:05 13:05 – 13:40 13:50 – 14:25 14:25 – 15:00 15:00 – 15:35 15:35 – 16:10 | ОБЯД ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ САМОПОДГОТОВКА САМОПОДГОТОВКА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ | 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:40 14:50 – 15:30 15:30 – 16:10 16:10 – 16:50 16:50 – 17:30 |
ЧЕТВЪРТЪК
ЧАСОВЕ | № | I клас | II клас | ЧАСОВЕ | III клас | IV клас |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00- 8:35 ч. | 1 | Математика | Математика | 8:00- 8:40 ч. | Математика | Математика |
9:00- 9:35 ч | 2 | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература | 9:00- 9:40 ч. | Бълг. език и литература | Бълг. език и литература |
9:50- 10:25 ч. | 3 | Музика | Физическо възп. и спорт | 9:50- 10:30 ч. | Човекът и обществото | Изобразително изкуство |
10:40- 11:15 ч. | 4 | Физическо възп. и спорт | Технологии и предприемачество | 10:40- 11:20 ч. | Физическо възп. и спорт | Изобразително изкуство |
11:30- 12:05 ч. | 5 | Английски език | 11:30- 12:10 ч. | Английски език | Музика | |
12:20-12:55 ч. | 6 | Час за спортни дейности | Час за спортни дейности | 12:20-13:00 ч. | Час за спортни дейности | Английски език |
I-II клас | ДЕЙНОСТ | III-IV клас |
12:55 – 13:25 13:25 – 13:55 13:55 – 14:30 14:40 – 15:15 15:15 – 15:50 15:50 – 16:25 16:25 – 17:00 | ОБЯД ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ САМОПОДГОТОВКА САМОПОДГОТОВКА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ | 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:40 14:50 – 15:30 15:30 – 16:10 16:10 – 16:50 16:50 – 17:30 |
ПЕТЪК
ЧАСОВЕ | № | I клас | II клас | ЧАСОВЕ | III клас | IV клас |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00- 8:35 ч. | 1 | Бълг. език и литература-ИУЧ | Бълг. език и литература-ИУЧ | 8:00- 8:40 ч. | Бълг. език и литература-ИУЧ | Бълг. език и литература-ИУЧ |
9:00- 9:35 ч | 2 | Бълг. език и литература-ИУЧ | Бълг. език и литература-ИУЧ | 9:00- 9:40 ч. | Бълг. език и литература-ИУЧ | Компютърно моделиране |
9:50- 10:25 ч. | 3 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | 9:50- 10:30 ч. | Изобразително изкуство | Човекът и обществото |
10:40- 11:15 ч. | 4 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | 10:40- 11:20 ч. | Изобразително изкуство | Физическо възп. и спорт |
11:30- 12:05 ч. | 5 | Допълнителен час на класа | 11:30- 12:10 ч. | Английски език | Английски език | |
12:05-12:40 ч. | 6 | Допълнителен час на класа | 12:20-13:00 ч. | Допълнителен час на класа | Допълнителен час на класа |
I-II клас | ДЕЙНОСТ | III-IV клас |
12:40 – 13:10 13:10 – 13:40 13:40 – 14:15 14:25 – 15:00 15:00 – 15:35 15:35 – 16:10 16:10 – 16:45 | ОБЯД ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ САМОПОДГОТОВКА САМОПОДГОТОВКА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ | 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 14:00 – 14:40 14:50 – 15:30 15:30 – 16:10 16:10 – 16:50 16:50 – 17:30 |