ПЪРВИ срок на учебната 2024 – 2025 г.
ПОНЕДЕЛНИК
ЧАС | № | I КЛАС | II КЛАС | ЧАС | № | III КЛАС | IV КЛАС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30-8.05ч. | 1 | Математика | Математика | 7.30-8.10ч. | 1 | Математика | Математика |
8.30-9.05ч. | 2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 8.30-9.10ч. | 2 | Български език и литература | Музика |
9.20-9.55ч. | 3 | Български език и литература | Български език и литература | 9.20-10.00ч. | 3 | Български език и литература | Български език и литература |
10.10-10.45ч. | 4 | Български език и литература | Музика | 10.10-10.50ч. | 4 | Математика – ИУЧ | Български език и литература |
11.00-11.35ч. | 5 | ЧАС НА КЛАСА | ЧАС НА КЛАСА | 11.00-11.40ч. | 5 | Музика | Човекът и обществото |
11.50-12.25ч. | 6 | Допълнителен ча на класа | 11.50-12.30ч. | 6 | Човекът и обществото | ЧАС НА КЛАСА | |
12.30-13.10 | Допълнителен час на класа |
I – II Клас
12.30-13.00 | ОБЯД |
13.00-13.30 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
13.30-14.05 | САМОПОДГОТОВКА |
14.15-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
14.50-15.25 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
15.25-16.00 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
16.00-16.35 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
III – VI клас
13.10-13.40 | ОБЯД |
13.40-14.10 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
14.20-15.00 | САМОПОДГОТОВКА |
15.10-15.50 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
ВТОРНИК
I | II | III | ||||||||
7.30-8.05ч. | 1 | Математика | Математика | 7.30-8.10ч. | 1 | Математика | Математика | 1 | ||
8.30-9.05ч. | 2 | Български език и литература | Български език и литература | 8.30-9.10ч. | 2 | Български език и литература | Български език и литература | 2 | ||
9.20-9.55ч. | 3 | Български език и литература | Български език и литература | 9.20-10.00ч. | 3 | Български език и литература | Български език и литература | 3 | ||
10.10-10.45ч. | 4 | Родинознание | Родинознание | 10.10-10.50ч. | 4 | Английски език | Физически възпитание и спорт | 4 | ||
11.00-11.35ч. | 5 | Музика | Физическо възпитание и спорт | 11.00-11.40ч. | 5 | Човекът и природата | Английски език | 5 | ||
11.50-12.25ч. | Учебен час за спортни дейности | 11.50-12.30ч. | 6 | Музика | Човекът и природата | 6 |
I – II клас
12.30-13.00 | ОБЯД |
13.00-13.30 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
13.30-14.05 | САМОПОДГОТОВКА |
14.15-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
14.50-15.25 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
15.25-16.00 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
16.00-16.35 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
III – VI клас
13.00-13.30 | ОБЯД |
13.30-14.00 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
14.10-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
15.00-15.40 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
СРЯДА
7.30-8.05ч. | 1 | Български език и литература | Математика | 7.30-8.10ч. | 1 | Български език и литература | Математика | 1 | |
8.30-9.05ч. | 2 | Български език и литература | Български език и литература | 8.30-9.10ч. | 2 | Български език и литература | Български език и литература | 2 | |
9.20-9.55ч. | 3 | Математика | Български език и литература | 9.20-10.00ч. | 3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | 3 | |
10.10-10.45ч. | 4 | Технологии и предприемачество | Музика | 10.10-10.50ч. | 4 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | 4 | |
11.00-11.35ч. | 5 | Музика | Английски език | 11.00-11.40ч. | 5 | Компютърно моделиране | Английски език | 5 | |
11.50-12.25ч. | 6 | 11.50-12.30ч. | 6 | Учебен час за спортни дейности | Технологии и предприемачество | 6 |
I – II клас
12.30-13.00 | ОБЯД |
13.00-13.30 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
13.30-14.05 | САМОПОДГОТОВКА |
14.15-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
14.50-15.25 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
15.25-16.00 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
16.00-16.35 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
III – VI клас
13.00-13.30 | ОБЯД |
13.30-14.00 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
14.10-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
15.00-15.40 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
ЧЕТВЪРТЪК
7.30-8.05ч. | 1 | Физическо възпитание и спорт | Математика | 7.30-8.10ч. | 1 | Математика | Математика | 1 | ||
8.30-9.05ч. | 2 | Математика | Български език и литература | 8.30-9.10ч. | 2 | Български език и литература | Български език и литература | 2 | ||
9.20-9.55ч. | 3 | Български език и литература | Математика-ИУЧ | 9.20-10.00ч. | 3 | Физическо възпитание и спорт | Музика | 3 | ||
10.10-10.45ч. | 4 | Математика-ИУЧ | Технологии и предприемачество | 10.10-10.50ч. | 4 | Английски език | Компютърно моделиране | 4 | ||
11.00-11.35ч. | 5 | Допълнителен час на класа | Изобразително изкуство | 11.00-11.40ч. | 5 | Технологии и предприемачество | Авглийски език | 5 | ||
11.50-12.25ч. | 11.50-12.30ч. | 6 | ЧАС НА КЛАСА | Учебен час за спортни дейности | 6 |
I – II клас
12.30-13.00 | ОБЯД |
13.00-13.30 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
13.30-14.05 | САМОПОДГОТОВКА |
14.15-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
14.50-15.25 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
15.25-16.00 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
16.00-16.35 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
III – VI клас
13.00-13.30 | ОБЯД |
13.30-14.00 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
14.10-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
15.00-15.40 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
ПЕТЪК
7.30-8.05ч. | 1 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | 7.30-8.10ч. | 1 | Български език и литература – ИУЧ | Човекът и природата | 1 | |
8.30-9.05ч. | 2 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | 8.30-9.10ч. | 2 | Физическо възпитание и спорт | Математика-ИУЧ | 2 | |
9.20-9.55ч. | 3 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | 9.20-10.00ч. | 3 | Човекът и обществото | Български език и литература – ИУЧ | 3 | |
10.10-10.45ч. | 4 | Изобразително изкуство | Английски език | 10.10-10.50ч. | 4 | Изобразително изкуство | Български език и литература – ИУЧ | 4 | |
11.00-11.35ч. | 5 | Учебен час за спортни дейности | 11.00-11.40ч. | 5 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | 5 | ||
11.50-12.25ч. | 6 | 11.50-12.30ч. | 6 | Допълнителен час на класа | 6 |
I – II клас
12.30-13.00 | ОБЯД |
13.00-13.30 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
13.30-14.05 | САМОПОДГОТОВКА |
14.15-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
14.50-15.25 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
15.25-16.00 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
16.00-16.35 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
III – VI клас
13.00-13.30 | ОБЯД |
13.30-14.00 | ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ |
14.10-14.50 | САМОПОДГОТОВКА |
15.00-15.40 | ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |